Further access options are discussed below
For a list of all services and tables belonging to this service's resource, see Information on resource 'Raw Observation Data'
For some comprehensive guides on how to use ADQL look at: http://vo.astro.rug.nl/__system__/adql/query/info.
SELECT * FROM observations.raw WHERE date_obs like '2020%'
The 'like' clause is used to check simple regular expressions for strings. % means match zero or more characters, so this example matches any string which starts with '2020'.
A more specific variant: all observations which have been made on a specific day (this case 18th April 2020):
SELECT * FROM observations.raw WHERE date_obs like '2020-04-18%'
Note that this can be tricky as 'date_obs' is the exact moment of the observation, take this into account!
SELECT * FROM observations.raw WHERE filter = 'R' AND imagetyp = 'Flat Frame' ORDER BY date_obs
Note the use of AND to combine multiple conditions into one expression. The OR operator is also available.
Given some date (in Julian Date format) [ref_date], query the files which have been taken most recent (past or future) w.r.t. it.
SELECT filename, date_obs, ABS(obs_jd - [ref_date]) AS difference FROM observations.raw ORDER BY difference
Key feature here is that you can compute your own column (based on simple mathematical expressions) and give them a name using the 'AS' keyword.
A more specific example: Retrieve the nearest 3x3 binned flat field images to the night of 17th of april 2020 (2020-04-18T01:25:53.895, jd: 2458957.55965156).
SELECT TOP 10 filename, date_obs, ABS(obs_jd - 2458957.55965156) AS difference FROM observations.raw WHERE imagetyp = 'Flat Field' AND xbinning = 3 AND ybinning = 3 ORDER BY difference
Note that there are some issues, as it does not take into account the filter in which the flat field was taken. Ideally you would want to execute this query for each desired filter (e.g. add: WHERE ... AND filter = 'R'). In addition, if there are viable flats in the day before and after, the result can be mixed (as the difference is taken absolute). A possible solution is to compute the same column but without taking the absolute and use that column in some other program.
SELECT TOP 10 filename, date_obs, ABS(obs_jd - 2458957.55965156) AS abs_difference, obs_jd - 2458957.55965156 AS difference FROM observations.raw WHERE imagetyp = 'Flat Field' AND xbinning = 3 AND ybinning = 3 ORDER BY abs_difference
You can access this service using:
This service is not published. This can mean that it was deemed too unimportant, for internal use only, or is just a helper for a published service. Equally likely, however, it is under development, abandoned in development or otherwise unfinished. Exercise caution.
Other services provided on the underlying data include:
The following fields are available to provide input to the service (with some renderers, some of these fields may be unavailable):
| Name | Table Head | Description | Unit | UCD |
|---|---|---|---|---|
| DEC | Delta (ICRS) | Declination (ICRS decimal) | deg | pos.eq.dec |
| hscs_pos | Position/Name | Coordinates (as h m s, d m s or decimal degrees), or SIMBAD-resolvable object | N/A | N/A |
| hscs_sr | Search radius | Search radius in arcminutes | N/A | N/A |
| MAXREC | Match limit | Maximum number of records returned. Pass 0 to retrieve service parameters. | N/A | N/A |
| RA | Alpha (ICRS) | Right Ascension (ICRS decimal) | deg | pos.eq.ra |
| RESPONSEFORMAT | Output Format | File format requested for output. | N/A | meta.code.mime |
| SR | Search Radius | Search radius | deg | N/A |
| VERB | Verbosity | Exhaustiveness of column selection. VERB=1 only returns the most important columns, VERB=2 selects the columns deemed useful to the average user, VERB=3 returns a table with all available columns. | N/A | N/A |
The following fields are contained in the output by default. More fields may be available for selection; these would be given below in the VOTable output fields.
| Name | Table Head | Description | Unit | UCD |
|---|---|---|---|---|
| _r | Dist. | Distance to cone center | deg | pos.distance |
| d_ODDS | D_odds | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| d_PLATE_SCALE | D_plate_scale | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| dec | Dec | Declination (degrees) coordinate of where the telescope is pointed. Derived from 'OBJCTDEC'. | deg | pos.eq.dec;meta.main |
| done_astrometry | Done_astrometry | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| file_id | File_id | Combination of the folder date and file name to compare raw and processed files. | N/A | meta.id |
| filename | Filename | Absolute path to the corresponding FITS file on the data server. | N/A | meta.id;meta.file |
| id | Id | Database identifier of the file. | N/A | meta.id;meta.main |
| is_guided | Is_guided | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_0_0 | Kw_a_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_0_1 | Kw_a_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_0_2 | Kw_a_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_1_0 | Kw_a_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_1_1 | Kw_a_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_2_0 | Kw_a_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_A_ORDER | Kw_a_order | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AIRMASS | Kw_airmass | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_0_0 | Kw_ap_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_0_1 | Kw_ap_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_0_2 | Kw_ap_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_1_0 | Kw_ap_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_1_1 | Kw_ap_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_2_0 | Kw_ap_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_AP_ORDER | Kw_ap_order | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_APTAREA | Kw_aptarea | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_APTDIA | Kw_aptdia | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_0_0 | Kw_b_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_0_1 | Kw_b_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_0_2 | Kw_b_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_1_0 | Kw_b_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_1_1 | Kw_b_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_2_0 | Kw_b_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_B_ORDER | Kw_b_order | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BIAS | Kw_bias | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BITPIX | Kw_bitpix | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_0_0 | Kw_bp_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_0_1 | Kw_bp_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_0_2 | Kw_bp_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_1_0 | Kw_bp_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_1_1 | Kw_bp_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_2_0 | Kw_bp_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BP_ORDER | Kw_bp_order | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BSCALE | Kw_bscale | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_BZERO | Kw_bzero | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CBLACK | Kw_cblack | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCD_TEMP | Kw_ccd_temp | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCDSFPT | Kw_ccdsfpt | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCDSUBFL | Kw_ccdsubfl | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCDSUBFT | Kw_ccdsubft | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCDXBIN | Kw_ccdxbin | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CCDYBIN | Kw_ccdybin | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CD1_1 | Kw_cd1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CD1_2 | Kw_cd1_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CD2_1 | Kw_cd2_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CD2_2 | Kw_cd2_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CENTALT | Kw_centalt | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CENTAZ | Kw_centaz | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_COLORCCD | Kw_colorccd | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CRPIX1 | Kw_crpix1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CRPIX2 | Kw_crpix2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CRVAL1 | Kw_crval1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CRVAL2 | Kw_crval2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CTYPE1 | Kw_ctype1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CTYPE2 | Kw_ctype2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CUNIT1 | Kw_cunit1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CUNIT2 | Kw_cunit2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_CWHITE | Kw_cwhite | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_DATAMAX | Kw_datamax | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_DATE | Kw_date | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_DATE_OBS | Kw_date_obs | Datetime string of the moment the observation was taken (in UTC). See 'obs_jd' column for the same time in Julian Days. | N/A | N/A |
| kw_DISPCOLR | Kw_dispcolr | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_E_GAIN | Kw_e_gain | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_EGAIN | Kw_egain | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_EQUINOX | Kw_equinox | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_EXPOSURE | Kw_exposure | Exposure time of the observation (in seconds) | N/A | N/A |
| kw_EXPSTATE | Kw_expstate | Exposure time of the observation (in seconds) | N/A | N/A |
| kw_EXPTIME | Kw_exptime | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_FILTER | Kw_filter | The name of the filter used in the Observation | N/A | meta.code;instr.filter |
| kw_FOCALLEN | Kw_focallen | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_IMAGEH | Kw_imageh | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_IMAGETYP | Kw_imagetyp | The type of image; e.g. 'Light Frame' | 'Dark Frame' | 'Bias Frame' or 'Flat Frame'. | N/A | meta.code;obs |
| kw_IMAGEW | Kw_imagew | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_INSTRUME | Kw_instrume | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_LATPOLE | Kw_latpole | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_LONPOLE | Kw_lonpole | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_LST | Kw_lst | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_NAXIS | Kw_naxis | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_NAXIS1 | Kw_naxis1 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_NAXIS2 | Kw_naxis2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_NOTE | Kw_note | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_OBJCTDEC | Kw_objctdec | Estimated center declination coordinate of the image. | N/A | N/A |
| kw_OBJCTRA | Kw_objctra | Estimated center right ascention coordinate of the image. | N/A | N/A |
| kw_OBJECT | Kw_object | Name of the (intended) object being observed. | N/A | N/A |
| kw_OBSERVER | Kw_observer | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_PEDESTAL | Kw_pedestal | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_RESMODE | Kw_resmode | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_RESPONSE | Kw_response | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SBIGIMG | Kw_sbigimg | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SBSTDVER | Kw_sbstdver | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SET_TEMP | Kw_set_temp | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SHRPNESS | Kw_shrpness | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SIMPLE | Kw_simple | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SITELAT | Kw_sitelat | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SITELONG | Kw_sitelong | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SNAPSHOT | Kw_snapshot | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SWACQUIR | Kw_swacquir | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SWCREATE | Kw_swcreate | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_SWMODIFY | Kw_swmodify | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TELESCOP | Kw_telescop | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TELHA | Kw_telha | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TELTKDEC | Kw_teltkdec | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TELTKRA | Kw_teltkra | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TEMPERAT | Kw_temperat | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TIME_OBS | Kw_time_obs | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_TRAKTIME | Kw_traktime | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_USER_2 | Kw_user_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_WCSAXES | Kw_wcsaxes | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_XBINNING | Kw_xbinning | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_XORGSUBF | Kw_xorgsubf | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_XPIXSZ | Kw_xpixsz | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_YBINNING | Kw_ybinning | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_YORGSUBF | Kw_yorgsubf | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| kw_YPIXSZ | Kw_ypixsz | No Description (TODO) | N/A | N/A |
| master_bias | Master_bias | Reference to the master bias used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id |
| master_dark | Master_dark | Reference to the master dark used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id |
| master_flat | Master_flat | Reference to the master flat used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id |
| obs_jd | Obs_jd | Observation date and time as Julian Date (JD). Derived from 'DATE_OBS'. | d | time.epoch;obs |
| ra | Ra | Right Ascention (degrees) coordinate of where the telescope is pointed. Derived from 'OBJCTRA'. | deg | pos.eq.ra;meta.main |
| raw_id | Raw_id | Reference to the raw (unprocessed) file light file (indexes the raw table) | N/A | meta.id |
| telescope | Telescope | No Description (TODO) | N/A | N/A |
The following fields are available in VOTable output. The verbosity level is a number intended to represent the relative importance of the field on a scale of 1 to 30. The services take a VERB argument. A field is included in the output if their verbosity level is less or equal VERB*10.
| Name | Table Head | Description | Unit | UCD | Verb. Level |
|---|---|---|---|---|---|
| _r | Dist. | Distance to cone center | deg | pos.distance | 10 |
| id | Id | Database identifier of the file. | N/A | meta.id;meta.main | 20 |
| obs_jd | Obs_jd | Observation date and time as Julian Date (JD). Derived from 'DATE_OBS'. | d | time.epoch;obs | 20 |
| ra | Ra | Right Ascention (degrees) coordinate of where the telescope is pointed. Derived from 'OBJCTRA'. | deg | pos.eq.ra;meta.main | 20 |
| dec | Dec | Declination (degrees) coordinate of where the telescope is pointed. Derived from 'OBJCTDEC'. | deg | pos.eq.dec;meta.main | 20 |
| master_bias | Master_bias | Reference to the master bias used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id | 20 |
| master_dark | Master_dark | Reference to the master dark used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id | 20 |
| master_flat | Master_flat | Reference to the master flat used for the data reduction (indexes the Calibration table) | N/A | meta.id | 20 |
| raw_id | Raw_id | Reference to the raw (unprocessed) file light file (indexes the raw table) | N/A | meta.id | 20 |
| is_guided | Is_guided | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| done_astrometry | Done_astrometry | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| telescope | Telescope | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| filename | Filename | Absolute path to the corresponding FITS file on the data server. | N/A | meta.id;meta.file | 20 |
| file_id | File_id | Combination of the folder date and file name to compare raw and processed files. | N/A | meta.id | 20 |
| d_PLATE_SCALE | D_plate_scale | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| d_ODDS | D_odds | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_IMAGETYP | Kw_imagetyp | The type of image; e.g. 'Light Frame' | 'Dark Frame' | 'Bias Frame' or 'Flat Frame'. | N/A | meta.code;obs | 20 |
| kw_DATE_OBS | Kw_date_obs | Datetime string of the moment the observation was taken (in UTC). See 'obs_jd' column for the same time in Julian Days. | N/A | N/A | 20 |
| kw_OBJECT | Kw_object | Name of the (intended) object being observed. | N/A | N/A | 20 |
| kw_OBJCTRA | Kw_objctra | Estimated center right ascention coordinate of the image. | N/A | N/A | 20 |
| kw_OBJCTDEC | Kw_objctdec | Estimated center declination coordinate of the image. | N/A | N/A | 20 |
| kw_FILTER | Kw_filter | The name of the filter used in the Observation | N/A | meta.code;instr.filter | 20 |
| kw_EXPSTATE | Kw_expstate | Exposure time of the observation (in seconds) | N/A | N/A | 20 |
| kw_EXPOSURE | Kw_exposure | Exposure time of the observation (in seconds) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AIRMASS | Kw_airmass | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SIMPLE | Kw_simple | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BITPIX | Kw_bitpix | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_NAXIS | Kw_naxis | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_NAXIS1 | Kw_naxis1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_NAXIS2 | Kw_naxis2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BSCALE | Kw_bscale | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BZERO | Kw_bzero | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BIAS | Kw_bias | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_FOCALLEN | Kw_focallen | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_APTAREA | Kw_aptarea | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_APTDIA | Kw_aptdia | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TIME_OBS | Kw_time_obs | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SWCREATE | Kw_swcreate | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SET_TEMP | Kw_set_temp | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_COLORCCD | Kw_colorccd | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_DISPCOLR | Kw_dispcolr | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCDSFPT | Kw_ccdsfpt | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_XORGSUBF | Kw_xorgsubf | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_YORGSUBF | Kw_yorgsubf | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCDSUBFL | Kw_ccdsubfl | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCDSUBFT | Kw_ccdsubft | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_XBINNING | Kw_xbinning | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCDXBIN | Kw_ccdxbin | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_YBINNING | Kw_ybinning | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCDYBIN | Kw_ccdybin | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CCD_TEMP | Kw_ccd_temp | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TEMPERAT | Kw_temperat | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TELTKRA | Kw_teltkra | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TELTKDEC | Kw_teltkdec | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CENTAZ | Kw_centaz | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CENTALT | Kw_centalt | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TELHA | Kw_telha | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_LST | Kw_lst | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SITELAT | Kw_sitelat | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SITELONG | Kw_sitelong | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_INSTRUME | Kw_instrume | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_EGAIN | Kw_egain | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_E_GAIN | Kw_e_gain | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_XPIXSZ | Kw_xpixsz | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_YPIXSZ | Kw_ypixsz | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SBIGIMG | Kw_sbigimg | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_USER_2 | Kw_user_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_DATAMAX | Kw_datamax | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SBSTDVER | Kw_sbstdver | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_EXPTIME | Kw_exptime | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CBLACK | Kw_cblack | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CWHITE | Kw_cwhite | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CTYPE1 | Kw_ctype1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CTYPE2 | Kw_ctype2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_EQUINOX | Kw_equinox | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CRVAL1 | Kw_crval1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CRVAL2 | Kw_crval2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CRPIX1 | Kw_crpix1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CRPIX2 | Kw_crpix2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CUNIT1 | Kw_cunit1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CUNIT2 | Kw_cunit2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CD1_1 | Kw_cd1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CD1_2 | Kw_cd1_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CD2_1 | Kw_cd2_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_CD2_2 | Kw_cd2_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_0_0 | Kw_ap_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_0_1 | Kw_ap_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_0_2 | Kw_ap_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_1_0 | Kw_ap_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_1_1 | Kw_ap_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_2_0 | Kw_ap_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_AP_ORDER | Kw_ap_order | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_0_0 | Kw_a_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_0_1 | Kw_a_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_0_2 | Kw_a_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_1_0 | Kw_a_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_1_1 | Kw_a_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_2_0 | Kw_a_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_A_ORDER | Kw_a_order | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_0_0 | Kw_bp_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_0_1 | Kw_bp_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_0_2 | Kw_bp_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_1_0 | Kw_bp_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_1_1 | Kw_bp_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_2_0 | Kw_bp_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_BP_ORDER | Kw_bp_order | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_0_0 | Kw_b_0_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_0_1 | Kw_b_0_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_0_2 | Kw_b_0_2 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_1_0 | Kw_b_1_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_1_1 | Kw_b_1_1 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_2_0 | Kw_b_2_0 | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_B_ORDER | Kw_b_order | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_DATE | Kw_date | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_IMAGEH | Kw_imageh | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_IMAGEW | Kw_imagew | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_LATPOLE | Kw_latpole | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_LONPOLE | Kw_lonpole | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TELESCOP | Kw_telescop | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_WCSAXES | Kw_wcsaxes | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SWMODIFY | Kw_swmodify | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_RESMODE | Kw_resmode | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_NOTE | Kw_note | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_TRAKTIME | Kw_traktime | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_PEDESTAL | Kw_pedestal | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SNAPSHOT | Kw_snapshot | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SHRPNESS | Kw_shrpness | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_RESPONSE | Kw_response | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_SWACQUIR | Kw_swacquir | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
| kw_OBSERVER | Kw_observer | No Description (TODO) | N/A | N/A | 20 |
VOResource XML (that's something exclusively for VO nerds)